深市A股全景图(点评)之二

华西都市报

简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 本周换手率(%) 点评
(000813002154)
天山纺织 8.29 7.66 29.67 买盘有所不济,减磅为主
美利纸业 20.83 8.77 13.11 走势强于大盘,持仓为主
江淮动力 8.40 1.45 19.60 回档力度有限,近期持有
锦化氯碱 13.10 3.23 31.14 庄家有拉抬迹象,近期持有
岳阳兴长 34.68 9.09 18.58 仍有向上空间,持仓为主
金城股份 11.52 3.78 24.72 仍有向上空间,近期持仓
京山轻机 8.21 4.06 25.32 均线支撑股价,近期买入
山东海化 17.22 5.45 9.65 有震荡上行趋势,建议持有
超声电子 10.32 -0.29 12.95 短线止升回落,减磅为主
太钢不锈 21.30 -5.33 6.05 均线空头发散,出局为主
合加资源 21.19 7.56 22.92 均线多头发散,建议买入
东莞控股 0.00 0.00 0.00 停牌
天音控股 22.62 -4.60 4.68 均线空头发散,出局为主
鲁西化工 8.53 1.43 34.37 均线助涨有力,建议介入
关铝股份 34.00 -2.72 10.17 走势形态良好,建议介入
贵糖股份 18.79 4.10 72.12 均线强力支撑,介入
四川圣达 18.22 -5.60 17.55 仍有下调压力,建议出局
鑫茂科技 16.82 -8.69 12.57 多头市道,建议买入
秦川发展 16.01 -2.67 3.58 处于空头市道,建议出局
国兴地产 31.25 0.22 13.69 走势明显较弱,观望为宜
中信国安 41.85 6.27 6.42 庄家控盘,买入为主
承德露露 28.60 2.40 6.27 中期有走好迹象,近期持有
华茂股份 14.28 5.23 8.01 股价震荡上扬,持有为主
高鸿股份 13.00 0.78 35.86 下行空间有限,建议观望
江钻股份 27.55 5.84 15.94 走势形态良好,介入为主
唐山陶瓷 8.30 5.73 19.15 均线助涨有力,建议介入
五粮液 36.10 -0.28 6.23 主力护盘不明显,观望为主
国风塑业 9.11 -1.94 24.00 走势属多头势,介入为主
顺鑫农业 19.62 2.94 19.65 弱势特征明显,建议观望
海印股份 21.74 8.70 9.93 多头市道,建议买入
银星能源 23.05 15.83 40.99 股价有调整要求,减磅
安凯客车 8.85 8.99 23.67 价跌量减走势,观望
张裕A 86.50 0.23 2.12 仍有向下空间,观望为
宜吉电股份 8.40 -3.67 12.22 跌势难持久,关注
新希望 20.70 0.24 8.90 短期仍将走弱,近期观望
天山股份 19.19 0.42 6.00 有震荡上行趋势,近期持有
云南铜业 54.85 11.19 17.22 筹码锁定良好,近期介入
ST巨力 16.20 -2.99 4.77 主力实力不强,高抛为宜
大连国际 11.80 -2.64 7.50 短线止升回落,减磅为宜
华联股份 13.04 6.45 12.88 震荡上行走势,近期持有
三环股份 0.00 0.00 0.00 停牌
ST同力 0.00 0.00 0.00 停牌
海南高速 6.14 4.24 9.77 停牌
中鼎股份 21.32 -5.45 12.36 连续上攻多日,出局为主
峨眉山A 15.62 5.04 7.41 下跌能量萎缩,关注为主
渤海物流 8.37 12.65 19.16 暂时多头格局,持有为主
法尔胜 7.48 -0.93 16.60 价跌量减走势,近期观望
S*ST星美 0.00 0.00 0.00 停牌
广州冷机 9.25 2.66 15.04 跳空破位下行,出局为主
双汇发展 47.48 -0.67 4.58 股价小幅走高,近期观望
津滨发展 12.28 12.15 20.06 走势强于大盘,近期持仓
鞍钢股份 23.29 -10.35 8.39 均线空头发散,建议出局
赣能股份 10.35 -1.80 16.83 下行空间有限,观望为主
现代投资 31.89 2.87 11.77 仍有向上空间,持仓为主
航天科技 16.50 1.10 13.41 均线多头发散,建议买入
中国服装 8.06 2.03 15.75 中期强势确立,建议吸纳
云内动力 18.32 6.26 9.55 暂时多头格局,持有为主
厦门港务 18.45 6.65 42.66 均线多头发散,买入为主
S南建材 13.94 0.72 5.17 仍有下调压力,建议出局
S天一科 0.00 0.00 0.00 停牌
数源科技 9.90 9.27 18.55 沿5日均线攀升,介入
大亚科技 13.53 5.70 11.93 均线强力支撑,介入
南宁糖业 27.41 6.57 38.30 走势属多头势,建议介入
泸天化 0.00 0.00 0.00 停牌
钱江摩托 7.35 2.94 19.85 均线多头排列,建议买入
山大华特 10.21 2.82 33.20 运行于中期通道,建议持有
华北高速 8.75 2.70 11.47 下行空间不大,低吸为宜
电广传媒 28.05 -1.72 11.39 下行空间不大,关注为宜
S*ST亚华 0.00 0.00 0.00 停牌
金陵药业 14.75 0.27 11.20 下行空间有限,观望为宜
*ST汇通 0.00 0.00 0.00 停牌
ST科龙 8.27 0.36 5.22 回档力度有限,持有为主*
ST阿继 13.82 -0.58 5.96 调整格局,近期卖出
S宣工 18.37 3.20 7.33 下跌能量不足,建议关注
S*ST海纳 0.00 0.00 0.00 停牌
福星股份 15.50 3.26 11.22 走势形态良好,介入
一汽夏利 13.25 5.16 7.81 下穿30日均线,出局
ST吉炭 9.70 -0.10 12.25 放量下挫走势,减磅
兰州黄河 12.60 9.57 19.60 下行空间有限,观望
丰原生化 10.11 9.06 30.55 短期攻势较急,介入
中关村 0.00 0.00 0.00 停牌
华菱管线 12.23 -1.37 5.06 两阴夹一阳形态,减磅为宜
神火股份 58.11 6.06 4.55 多方占据主动,近期持有
四川双马 15.37 -1.16 6.49 调整格局,近期卖出
华西村 12.09 1.94 16.74 仍有向上空间,近期持仓
金牛能源 40.70 0.49 3.60 下行空间有限,观望为主
紫光股份 25.50 -1.73 53.63 短线止升回落,近期减磅
凯迪电力 20.20 0.85 6.12 调整格局,近期卖出
南天信息 16.52 11.47 49.38 两阴夹一阳形态,建议减磅
新乡化纤 13.70 0.00 14.10 两阴夹一阳走势,建议观望
建峰化工 23.12 16.77 26.27 均线多头发散,建议买入
中国重汽 55.99 -8.71 3.49 均线强力阻挡,建议离场
广济药业 22.80 0.62 14.41 反弹力度有限,建议不入
河池化工 10.45 -0.29 17.09 仍有向下空间,建议观望
欣龙控股 0.00 0.00 0.00 停牌
中通客车 8.49 -0.70 10.89 短线有回调迹象,减磅
东方热电 12.78 5.62 15.23 连续上攻多日,出局为宜
首钢股份 7.94 1.15 4.24 有望延续反弹,持有为宜
锡业股份 63.25 9.66 9.18 短期支撑5日线,近期持有
大连金牛 0.00 0.00 0.00 停牌
东方钽业 18.79 -0.95 17.33 仍有下调压力,近期出局
华东医药 16.95 4.76 7.06 下行空间不大,近期低吸
*ST天保 15.12 2.09 1.69 停牌
长源电力 8.35 4.38 7.86 均线助涨有力,介入为主
上风高科 12.84 -2.43 14.31 均线支撑股价,近期买入
煤气化 29.97 -8.21 12.68 走势弱于大盘,建议观望
安泰科技 23.98 23.93 30.87 均线多头发散,买入为主
中科三环 14.51 1.47 8.83 调整未结束,建议出局
湖北迈亚 9.60 13.07 25.22 有震荡上行趋势,建议持有
新中基 22.43 -0.31 8.91 暂时多头格局,持有
佛塑股份 7.16 3.32 23.72 中期平缓上升中,建议低吸
科学城 10.00 18.34 26.07 有望继续走强,持有为宜
春晖股份 8.64 2.37 18.71 回档力度有限,持有为宜
浪潮信息 11.10 -2.03 18.75 企稳后再收长阴,出局为宜
桂林旅游 22.73 9.54 8.52 仍有向上空间,持仓为宜
ST科苑 11.20 11.44 22.89 技术位有支撑,近期关注
金马股份 9.70 2.43 18.24 股价震荡上扬,持有为宜
SST兰光 15.26 9.86 13.94 再入已有风险,近期观望
*ST中绒 13.10 1.95 19.03 运行于中期通道,持有为主
西山煤电 43.03 0.58 7.88 股价小幅走高,观望为主
大庆华科 14.40 -4.00 9.33 均线助跌明显,近期减磅
广州友谊 31.00 -5.63 2.40 下破密集区间,出局为主
华工科技 15.70 1.88 42.43 均线助涨有力,建议介入
九芝堂 16.71 2.20 24.47 均线多头发散,建议买入
诚志股份 14.18 -2.00 7.50 均线强力支撑,建议介入
闽东电力 9.70 -2.02 12.57 回档力度有限,持有
皇台酒业 8.57 5.15 26.15 股价震荡上扬,持有
中国中期 37.77 20.98 0.32 停牌
新大陆 17.11 6.27 9.37 运行于中期通道,建议持有
隆平高科 22.01 17.64 67.47 盘口有异动,出局
S三九 20.33 0.30 3.39 有资金出逃迹象,减磅
宗申动力 19.39 -4.01 6.04 调整格局,卖出为宜
豫能控股 8.60 5.91 17.78 多方占据主动,持有为宜
新和成 37.85 -6.73 9.28 主力出局明显,近期出局
江苏琼花 0.00 0.00 0.00 停牌
伟星股份 31.49 1.25 3.36 震荡上行走势,近期持有
华邦制药 36.00 1.47 16.18 价跌量减走势,近期观望
德豪润达 18.40 10.18 13.70 走势强于大盘,持仓为宜
精工科技 23.00 12.97 34.21 走势形态良好,介入为主
华兰生物 52.22 1.83 0.79 下行空间不大,低吸为主
大族激光 29.70 -1.33 1.68 均线助涨有力,介入为主
天奇股份 43.37 2.05 8.03 股价震荡上扬,建议持有
传化股份 21.91 4.53 4.24 均线强力支撑,建议介入
盾安环境 33.34 -7.00 8.64 上行能量萎缩,建议减磅
凯恩股份 11.60 14.62 25.53 主力锁仓拉高,持有为主
中航精机 22.50 5.04 9.81 均线多头排列,买入
永新股份 14.95 0.67 19.12 短线有回调迹象,建议减磅
霞客环保 17.45 1.16 39.01 盘口有异动,出局为宜
威尔科技 20.82 -1.56 4.80 主力实力不强,高抛为宜
东信和平 17.43 -3.17 12.00 两阴夹一阳形态,减磅
华星化工 43.35 2.85 10.55 震荡上行走势,持有
鑫富药业 32.44 -2.93 11.17 买气有所不济,近期减磅
京新药业 12.38 1.81 13.78 下行空间不大,近期低吸
中捷股份 14.58 4.14 19.58 仍有向下空间,观望为主
科华生物 41.13 6.94 2.51 两阳夹一阴震仓,近期吸纳
海特高新 14.95 -0.07 7.48 下跌能量萎缩,近期关注
苏宁电器 67.90 2.79 0.99 均线多头发散,买入为主
航天电器 25.06 3.00 6.70 下跌能量不足,观望为主
山东威达 10.09 -3.07 9.72 走势属多头势,介入为主
七喜控股 7.85 0.90 17.04 中期有走好迹象,建议持有
思源电气 60.80 4.95 4.49 走势强于大盘,持仓
七匹狼 27.00 0.75 5.06 调整格局,建议卖出
达安基因 18.98 -0.05 7.17 下行空间有限,观望
巨轮股份 14.36 0.42 22.78 有资金出逃迹象,减磅为宜
苏泊尔 0.00 0.00 0.00 停牌
丽江旅游 27.81 5.54 12.78 震荡上行走势,持有
美欣达 13.53 2.89 12.03 暂时多头格局,持有
华帝股份 12.49 12.73 67.06 主力小幅洗盘,低吸
宜科科技 17.32 8.59 11.69 上攻力度减弱,观望
久联发展 18.55 -2.47 12.03 走强可能性不大,观望为宜
双鹭药业 63.51 4.63 4.23 短线止升回落,减磅为宜
黔源电力 16.15 2.28 2.80 筹码锁定良好,近期介入
南京港 11.48 0.79 7.66 主力打压明显,观望为主
登海种业 19.88 5.97 34.47 走势属多头势,介入为主
飞亚股份 0.00 0.00 0.00 停牌
兔宝宝 11.39 1.24 8.86 中期平缓上升中,低吸
江苏三友 10.85 -2.16 11.73 短线有回调迹象,减磅
广州国光 13.69 -1.16 7.26 仍有向下空间,观望为宜
轴研科技 16.66 0.79 15.09 中期有走好迹象,持有为宜
成霖股份 9.28 -0.22 15.87 重回跌势,出局
宁波华翔 28.15 -0.71 7.27 走势比较弱,斩出为宜
晶源电子 14.80 0.48 10.24 延续下行态势,近期出局
三花股份 26.57 -4.33 4.00 停牌
中工国际 24.08 1.52 4.50 停牌
同洲电子 19.90 2.90 8.23 震荡上行走势,近期持有
云南盐化 27.25 -3.20 10.76 短期仍将走弱,近期观望
德美化工 23.68 3.91 9.89 主力小幅洗盘,低吸为主
得润电子 21.72 1.02 3.35 上行空间不大,出局为主
横店东磁 37.99 -3.70 22.43 调整格局,近期卖出
中钢天源 13.63 8.00 12.04 均线支撑股价,买入为主
威尔泰 14.78 3.87 14.59 均线助涨有力,近期介入
世博股份 13.30 13.77 24.02 中期强势确立,建议吸纳
粤水电 11.37 1.07 13.90 走势属多头势,建议介入
江山化工 20.02 -0.55 15.40 上行能量萎缩,建议减磅
宏润建设 21.60 -1.82 8.28 多头市道,建议买入
远光软件 20.11 0.95 4.16 多头市道,买入
华峰氨纶 54.18 -6.75 13.83 沿5日均线下挫,建议出局
东华合创 39.81 -6.31 5.10 无量大幅下挫,减磅为宜
瑞泰科技 22.95 2.68 10.97 价跌量减走势,观望为宜
景兴纸业 16.19 12.20 29.94 连续上攻多日,出局为宜
黑猫股份 35.90 -3.75 7.62 调整不会太长,关注为宜
獐子岛 113.98 -0.66 2.52 价量有些背离,观望为宜
众和股份 15.55 -5.24 4.42 走势比较弱,斩出为宜
江苏宏宝 8.89 1.02 11.43 回档力度有限,持有为宜
德棉股份 9.35 5.17 43.31 运行于中期通道,持有为主
青岛软控 46.00 6.04 8.44 中期平缓上升中,低吸为主
东源电器 24.00 -1.72 8.96 均线多头发散,建议买入
高新张铜 12.42 3.33 11.24 走势属多头势,介入为主
雪莱特 15.71 3.56 13.72 下跌能量萎缩,关注为主
大港股份 14.48 1.97 14.34 中期有走好迹象,持有
太阳纸业 44.00 7.32 5.67 再入已有风险,建议观望
苏州固锝 21.51 -7.72 31.90 走势弱于大盘,建议观望
中材科技 30.13 4.69 8.95 暂时多头格局,持有
金螳螂 52.83 1.77 1.92 庄家有拉抬迹象,持有
栋梁新材 16.27 -4.57 17.14 停牌
孚日股份 15.39 4.55 34.56 技术位有支撑,关注为宜
海鸥卫浴 19.70 -0.71 10.19 上行空间不大,出局
万丰奥威 12.90 -0.77 11.28 下跌能量不足,观望为宜
东方海洋 22.85 -0.26 15.66 下档有支撑,吸纳为宜
新野纺织 9.74 0.72 18.99 仍有下跌空间,观望为主
鲁阳股份 42.90 -1.36 6.51 下跌能量萎缩,关注为主
新海宜 17.51 -4.21 11.55 主力实力不强,高抛为主
金智科技 18.55 0.92 8.75 均线多头发散,买入为主
江苏国泰 18.80 -5.43 10.22 走势弱于大盘,建议观望
中泰化学 40.00 -2.44 8.14 后市有望反弹,建议介入
国脉科技 48.22 -4.51 12.85 均线强力阻挡,离场为主
青岛金王 22.40 3.66 11.07 中期平缓上升中,低吸
生意宝 88.90 11.96 11.52 调整压力加大,建议减磅
南岭民爆 29.31 -0.10 5.73 短线有回调迹象,减磅
山河智能 40.90 -2.73 5.32 仍有向下空间,观望
浔兴股份 19.26 -10.17 12.76 盘口有异动,出局为宜
海翔药业 13.58 1.95 7.40 震荡上行走势,持有为宜
天康生物 23.80 -2.06 7.59 跌势有加速迹象,近期观望
广东鸿图 24.14 -1.07 5.87 成交不支持上涨,观望为宜
冠福家用 20.37 -3.69 8.74 买气有所不济,近期减磅
广博股份 16.16 3.92 31.84 股价震荡上扬,持有为宜
恒宝股份 21.50 1.94 5.86 多方占据主动,持有为宜
信隆实业 8.55 1.54 10.12 下跌能量萎缩,关注为主
莱宝高科 34.10 0.89 2.00 两阴夹一阳走势,近期观望
沃华医药 25.88 -2.85 15.60 斩仓筹码涌出,近期减磅
沧州明珠 18.25 3.28 5.60 走势属多头势,介入为主
兴化股份 25.30 0.96 25.39 走势形态良好,建议介入
三钢闽光 18.45 -5.77 9.47 调整格局,卖出为主
威海广泰 46.20 6.33 5.06 强势特征明显,建议持有
三变科技 19.69 4.46 3.48 沿5日均线攀升,建议介入
天润发展 19.75 5.28 20.28 多头市道,买入
罗平锌电 41.50 6.25 8.56 均线多头排列,买入
三维通信 26.77 -2.08 9.30 均线强力阻挡,离场
中国海诚 28.70 8.38 9.66 暂时多头格局,持有
东港股份 19.55 3.28 8.72 有资金出逃迹象,减磅为宜
紫鑫药业 48.96 2.79 32.02 仍有下调压力,出局
康强电子 25.38 5.97 5.01 股价震荡上扬,持有为宜
新海股份 17.76 0.28 20.32 短线有上攻可能,介入为宜
科陆电子 33.31 -8.44 4.32 仍有下调压力,近期出局
天马股份 153.60 1.72 3.15 短期攻势较急,近期介入
荣信股份 87.61 4.31 10.36 短期支撑5日线,近期持有
天邦股份 28.80 1.23 9.82 均线助涨有力,介入为主
湘潭电化 15.11 -3.70 15.90 仍有下调压力,出局为主
银轮股份 16.55 -1.37 7.23 下跌能量不足,近期观望
新民科技 18.00 -2.07 9.12 两阳夹一阴震仓,建议吸纳
露天煤业 40.90 -6.98 3.98 跌势较急,减磅为主
中环股份 18.79 2.85 10.40 停牌
沃尔核材 46.80 -1.37 8.92 均线强力阻挡,离场为主
利欧股份 32.65 1.56 10.88 弱势特征明显,建议观望
恒星科技 22.79 -5.28 17.58 均线空头发散,出局
广宇集团 28.95 -4.01 14.42 调整格局,卖出
天津普林 15.46 1.18 5.95 回档力度有限,持有
东南网架 17.26 4.99 10.29 短期有上攻欲望,持有
安纳达 20.00 14.35 15.45 有望继续走强,持有为宜
实益达 26.43 -0.97 9.25 暂时多头格局,持有为宜
顺络电子 27.54 0.36 8.96 弱势特征明显,观望
拓邦电子 26.81 1.55 8.72 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜
东华科技 101.99 6.37 4.72 多方占据主动,持有为宜
蓉胜超微 18.05 1.01 13.03 多方占据主动,近期持有
宁波银行 17.58 -3.62 6.52 仍有下调压力,出局为宜
高金食品 24.68 -0.16 10.40 回调空间仍存,观望为宜
宏达经编 18.79 -3.89 12.42 调整未结束,出局为宜
中核钛白 17.80 7.55 12.01 重新步入强势,买入为宜
荣盛发展 36.56 -6.26 20.20 能量有所不足,观望为主
方圆支承 45.76 -0.50 6.83 走势强于大盘,持仓为主
北纬通信 42.00 5.34 9.92 可能继续回调,减磅为主
西部材料 0.00 0.00 0.00 停牌
江苏通润 32.05 -5.71 11.94 主力护盘不明显,观望为主
北斗星通 52.98 -7.05 9.98 调整格局,卖出为主
广电运通 95.90 0.92 3.77 回跳幅度不大,观望为主
石基信息 170.48 -2.95 6.55 走势属多头势,建议介入
报喜鸟 36.10 -2.43 9.05 调整未结束,建议出局
>>>QQ470681378

推荐阅读☆☆☆☆☆